北京| 本科或以上|行业经验1-3年
上海| 学历不限|行业经验1-3年
南京| 本科或以上|经验不限
深圳| 专科及以上|行业经验不限
北京东城区| 本科或以上|行业经验3-5年
上海| 本科或以上|行业经验3-5年
北京| 本科或以上|经验不限
北京| 本科或以上|行业经验5-8年
姓名 | 专业 | 学历 | 月薪(元) | 入职企业 |
王** | 计算机科学与技术 | 专科 | 15000 | 联**团 |
张** | 数字媒体 | 本科 | 13500 | 软**企业 |
赵* | 软件工程 | 本科 | 14000 | 思**图 |
周** | 室内设计 | 本科 | 13000 | 深圳**威科技 |
刘* | 电子商务 | 专科 | 13500 | 科**锋 |
王* | 计算机科学与技术 | 本科 | 12000 | **游戏 |
何** | 电子信息工程 | 本科 | 11000 | 众***电子 |
任* | 自动化 | 本科 | 13000 | 北京**科技 |
冯** | 工业工程 | 本科 | 12000 | *讯 |
孙* | 电子信息工程 | 本科 | 10000 | 思**图 |
于** | 网络工程 | 本科 | 11000 | 新**购 |
吴** | 酒店管理 | 专科 | 12000 | 北京海*台 |
张** | 工程力学 | 本科 | 10000 | 弘*知行 |
朱** | 商务日语 | 本科 | 9000 | 河南**力 |
焦** | 工商管理 | 本科 | 10000 | 联**到 |
唐** | 计算机网络 | 专科 | 9000 | 惠*科技 |
马** | 高中 | 高中 | 8000 | 黑龙江*康 |
申** | 园林技术 | 专科 | 13000 | 叮**动 |
党** | 计算机科学技术 | 本科 | 13000 | 金*科技 |
刘** | 动漫设计与制作 | 本科 | 12000 | 家**购北京总部 |
王** | 木材科学与工程 | 本科 | 10000 | 北京万**科技有限公司 |
王** | 室内装潢设计 | 本科 | 13000 | 泰*智能 |
讲课风趣幽默,深入浅出,能够激发学生的学习兴趣。注重细节,推崇实战开发,奉行实践是检验真理的唯一标准。
陈鹏轩
帅气外表和潇洒的气质也遮盖不住他在软件开发教育行业上的潜质,龙哥被誉为Java界的一大活宝,以幽默风趣,细致入微的讲课方式以及超级丰富的开发经验带你一窥Java奥秘。
彭云龙
全栈式技术型讲师,致力于一线技术研究以及教学领域深化,对技术有着一探究竟的执着。
蒋中洲
治学严谨、对学生认真负责。能以学生的角度去考虑问题,通过生活中的例子把复杂问题简单化、明确化,学生学习过程中的传道士。
候秋娜
犀利的目光如瀚海,透露内心的睿智,授课风格独具一格,讲解深入浅出。
徐双元
联手打造百知独家"秘技"
百知根据郑州大学校方培养方案和教学计划,筛选优秀学员组建创新实践班,由中关村互联网+人才基地提供优秀师资与项目经理,并引入中关村软件企业联盟平台中真实企业项目案例,培养IT人才就业薪资平均10858元。
百知与河南大学联合建设校内外实习实训基地。校方根据学生就业意愿统一组织合格学生进入卓越工程师班,并在基地就业实训, 就业实训结束后直接进入中关村软件园企业联盟平台或其他合作企业高薪就业。
合作开展大数据创新班选拨培养计划,由中关村互联网+人才基地共同提供课程研发、师资培养选派、课程授课。明确了大数据专业方向的就业前景,形成大数据专业样本建设,保证了大数据专业高校建设的优势。